AppLovin -
Avio -
B+S Banksysteme -
Blue Bird Corp. -
DroneShield -
First Solar -
Fortinet -
Grab Holding -
Howmet Aerospace -
Incap -
Intuitive Machines -
Intuitive Surgical -
IonQ -
Jensen-Group -
Kontron AG -
KOSKISEN OYJ -
Limes Schlosskliniken -
M1 Kliniken -
MTU Aero Engines -
Micron Technologies -
Moog -
Olo -
Platform Group -
Raute -
Rocket Lab USA -
SciDev -
Shelly Group -
Thyssenkrupp Nucera -
Tonies SE -
Vertiv Holdings -
Verve Group -
Vonovia -
Woodward -
Zeal Network -
argenx SE
Amundi Global Hydrogen -
Fidelity Clean Energy -
First Trust NASDAQ Cybersecurity -
L&G Cyber Security -
SPDR Europe Small Caps -
VanEck Space Innovators -
iShares India -
iShares Property Yield
https://investors.applovin.com/overview/default.aspx
Führendes Unternehmen im Bereich Online Marketing
Jahr | Umsatz | GV / Aktie | BackLog |
---|---|---|---|
mio USD | USD | mio USD | |
2026 | 6.0 | 6.04 | - |
2025 | 5.18 | 4.68 | - |
2024 | 4.45 | 3.46 | - |
2023 | 3.28 | 0.98 | - |
2022 | 2.82 | -0.52 | - |
2021 | 2.79 | 0.09 | - |
2020 | 1.45 | -0.58 | - |
Woche | Score | Rating | Kurs | Perf market | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-03 | 5.1 | 75.82 EUR | -0.24% | ||
2024-06-10 | 5.1 | 72.39 EUR | -4.52% | ||
2024-06-17 | 5.1 | 72.01 EUR | -0.52% | ||
2024-06-22 | 2.4 | 80.05 EUR | +11.17% | ||
2024-07-08 | 4.2 | 77.78 EUR | -2.84% | ||
2024-07-15 | 5.0 | 75.21 EUR | -3.30% | ||
2024-07-22 | 4.4 | 71.42 EUR | -5.04% | ||
2024-07-29 | 3.2 | 62.95 EUR | -11.86% | ||
2024-08-05 | 2.6 | 70.88 EUR | +12.60% | ||
2024-08-12 | 5.2 | 78.32 EUR | +10.50% | ||
2024-08-19 | 4.2 | 80.63 EUR | +2.95% | ||
2024-08-26 | 5.0 | 84.75 EUR | +5.11% | ||
2024-09-02 | 5.8 | 76.26 EUR | -10.02% | ||
2024-09-09 | 5.2 | 102.40 EUR | +34.28% | ||
2024-09-16 | 4.8 | 113.46 EUR | +10.80% | ||
2024-09-23 | 4.7 | 114.30 EUR | +0.74% | ||
2024-09-30 | 4.7 | 127.24 EUR | +11.32% | ||
2024-10-07 | 4.6 | 134.46 EUR | +5.67% | ||
2024-10-14 | 4.6 | 133.66 EUR | -0.59% | ||
2024-10-21 | 4.6 | 149.77 EUR | +12.05% | ||
2024-10-28 | 4.4 | 151.10 EUR | +0.89% | ||
2024-11-04 | 4.4 | 151.10 EUR | +0.00% |
https://investors.avio.com/EN/investors/
Sehr hohe Auftragsbestände, Expansionspläne der europäischen Raumfahrt, sehr niedrige Marktkapitalisierung.
Jahr | Umsatz | GV / Aktie | BackLog |
---|---|---|---|
mio EUR | EUR | mio EUR | |
2026 | 482.3 | 0.70 | - |
2025 | 435.7 | 0.61 | - |
2024 | 380.9 | 0.45 | 1550.0 |
2023 | 338.7 | 0.45 | 1359.0 |
2022 | 357.0 | 0.05 | 1014.0 |
2021 | 312.0 | 0.36 | 877.0 |
2020 | 322.0 | 0.56 | 736.0 |
Woche | Score | Rating | Kurs | Perf market | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
2024-04-03 | 2.2 | 10.04 EUR | +0.30% | ||
2024-04-10 | 3.8 | 10.28 EUR | +2.39% | ||
2024-04-16 | 3.8 | 10.98 EUR | +6.81% | ||
2024-04-22 | 3.6 | 11.14 EUR | +1.46% | ||
2024-04-29 | 4.2 | 11.28 EUR | +1.26% | ||
2024-05-06 | 4.3 | 11.92 EUR | +5.67% | ||
2024-05-13 | 4.2 | 11.50 EUR | -3.52% | ||
2024-05-20 | 5.0 | 11.60 EUR | +0.87% | ||
2024-05-27 | 5.0 | 11.86 EUR | +2.24% | ||
2024-06-03 | 5.0 | 11.50 EUR | -3.04% | ||
2024-06-10 | 3.6 | 11.86 EUR | +3.13% | ||
2024-06-17 | 5.0 | 12.08 EUR | +1.85% | ||
2024-06-22 | 5.0 | 12.64 EUR | +4.64% | ||
2024-07-08 | 5.0 | 12.76 EUR | +0.95% | ||
2024-07-15 | 4.2 | 12.52 EUR | -1.88% | ||
2024-07-22 | 4.4 | 13.30 EUR | +6.23% | ||
2024-07-29 | 5.0 | 12.54 EUR | -5.71% | ||
2024-08-05 | 4.4 | 12.66 EUR | +0.96% | ||
2024-08-12 | 4.2 | 12.82 EUR | +1.26% | ||
2024-08-19 | 5.0 | 12.98 EUR | +1.25% | ||
2024-08-26 | 5.0 | 13.02 EUR | +0.31% | ||
2024-09-02 | 5.0 | 12.30 EUR | -5.53% | ||
2024-09-09 | 3.9 | 11.86 EUR | -3.58% | ||
2024-09-16 | 3.4 | 12.26 EUR | +3.37% | ||
2024-09-23 | 5.2 | 12.54 EUR | +2.28% | ||
2024-09-30 | 5.2 | 12.44 EUR | -0.80% | ||
2024-10-07 | 5.2 | 12.42 EUR | -0.16% | ||
2024-10-14 | 4.4 | 12.64 EUR | +1.77% | ||
2024-10-21 | 5.2 | 12.40 EUR | -1.90% | ||
2024-10-28 | 4.0 | 11.92 EUR | -3.87% | ||
2024-11-04 | 3.5 | 11.92 EUR | +0.00% |
https://bs-ag.com/investor-relations/finanzberichte/
Softwareanbieter für Bankensysteme historisch günstig bewertet, guter Turnaround - Kandidat.
Jahr | Umsatz | GV / Aktie | BackLog |
---|---|---|---|
mio EUR | EUR | mio EUR | |
2026 | 13.6 | 0.16 | - |
2025 | 13.0 | 0.14 | - |
2024 | 12.7 | 0.20 | - |
2023 | 11.23 | 0.07 | - |
2022 | 11.08 | 0.00 | - |
2021 | 10.44 | 0.03 | - |
Woche | Score | Rating | Kurs | Perf market | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-02 | 4.2 | 1.99 EUR | -1.49% | ||
2024-09-09 | 4.2 | 2.06 EUR | +3.52% | ||
2024-09-16 | 3.4 | 2.10 EUR | +1.94% | ||
2024-09-23 | 4.2 | 2.10 EUR | +0.00% | ||
2024-09-30 | 4.2 | 2.08 EUR | -0.95% | ||
2024-10-07 | 2.8 | 1.96 EUR | -5.77% | ||
2024-10-14 | 3.0 | 1.95 EUR | -0.51% | ||
2024-10-21 | 3.0 | 1.95 EUR | +0.00% | ||
2024-10-28 | 2.2 | 2.10 EUR | +7.69% | ||
2024-11-04 | 4.2 | 2.10 EUR | +0.00% |
https://investors.blue-bird.com/company-overview/default.aspx
Hersteller von Schulbussen mit Fokus auf klimafreundlichere Modelle, Elektrobusse, etc.
Jahr | Umsatz | GV / Aktie | BackLog |
---|---|---|---|
mio USD | USD | mio USD | |
2026 | 1.58 | 4.22 | - |
2025 | 1.45 | 3.61 | - |
2024 | 1.35 | 3.32 | - |
2023 | 1.13 | 1.07 | - |
2022 | 0.8 | -1.15 | - |
2021 | 0.68 | 0.31 | - |
2020 | 0.88 | 0.82 | - |
Woche | Score | Rating | Kurs | Perf market | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-07 | 3.5 | 40.40 EUR | +3.06% | ||
2024-10-14 | 3.5 | 41.40 EUR | +2.48% | ||
2024-10-21 | 3.5 | 39.40 EUR | -4.83% | ||
2024-10-28 | 2.7 | 39.00 EUR | -1.02% | ||
2024-11-04 | 2.7 | 39.00 EUR | +0.00% |
https://ir.ea.com/home/default.aspx
Die potenzielle Bedrohung durch Drohnen nimmt immer weiter zu, welche Sicherheitsmaßnahmen erforderlich machen werden.
Jahr | Umsatz | GV / Aktie | BackLog |
---|---|---|---|
mio AUD | AUD | mio AUD | |
2026 | 149.6 | 0.03 | - |
2025 | 109.9 | 0.02 | - |
2024 | 69.1 | 0.01 | 29.0 |
2023 | 55.0 | 0.02 | 29.0 |
2022 | 16.9 | -0.00 | 24.0 |
2021 | 10.6 | -0.01 | - |
2020 | 5.6 | -0.02 | - |
Woche | Score | Rating | Kurs | Perf market | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
2024-04-03 | 6.0 | 0.50 EUR | +1.62% | ||
2024-04-10 | 6.0 | 0.57 EUR | +13.32% | ||
2024-04-16 | 6.0 | 0.59 EUR | +4.21% | ||
2024-04-22 | 6.0 | 0.50 EUR | -15.15% | ||
2024-04-29 | 5.4 | 0.52 EUR | +3.57% | ||
2024-05-06 | 6.0 | 0.59 EUR | +13.60% | ||
2024-05-13 | 6.0 | 0.56 EUR | -5.23% | ||
2024-05-20 | 6.0 | 0.57 EUR | +1.07% | ||
2024-05-27 | 6.0 | 0.69 EUR | +22.01% | ||
2024-06-03 | 6.0 | 0.82 EUR | +18.61% | ||
2024-06-10 | 6.0 | 0.89 EUR | +8.27% | ||
2024-06-17 | 6.0 | 1.08 EUR | +21.57% | ||
2024-06-22 | 4.2 | 1.19 EUR | +10.17% | ||
2024-07-08 | 4.2 | 1.49 EUR | +24.66% | ||
2024-07-15 | 4.2 | 1.19 EUR | -20.05% | ||
2024-07-22 | 4.2 | 0.86 EUR | -27.78% | ||
2024-07-29 | 4.4 | 0.68 EUR | -21.33% | ||
2024-08-05 | 4.6 | 0.68 EUR | +0.15% | ||
2024-08-12 | 3.3 | 0.70 EUR | +3.99% | ||
2024-08-19 | 2.3 | 0.74 EUR | +5.97% | ||
2024-08-26 | 4.2 | 0.89 EUR | +19.46% | ||
2024-09-02 | 3.4 | 0.77 EUR | -13.37% | ||
2024-09-09 | 3.4 | 0.70 EUR | -8.69% | ||
2024-09-16 | 3.0 | 0.76 EUR | +8.66% | ||
2024-09-23 | 4.2 | 0.80 EUR | +5.10% | ||
2024-09-30 | 4.2 | 0.84 EUR | +4.23% | ||
2024-10-07 | 4.2 | 0.71 EUR | -15.27% | ||
2024-10-14 | 2.2 | 0.65 EUR | -7.89% | ||
2024-10-21 | 2.4 | 0.58 EUR | -11.77% | ||
2024-10-28 | 3.2 | 0.57 EUR | -0.87% | ||
2024-11-04 | 2.8 | 0.57 EUR | +0.00% |
https://investor.firstsolar.com/overview/default.aspx
Führendes globales Unternehmen im Bereich Solar.
Jahr | Umsatz | GV / Aktie | BackLog |
---|---|---|---|
mrd USD | USD | mrd USD | |
2026 | 6.7 | 28.94 | - |
2025 | 5.56 | 20.62 | - |
2024 | 4.24 | 13.28 | - |
2023 | 3.32 | 7.74 | - |
2022 | 2.62 | -0.41 | - |
2021 | 2.92 | 4.38 | - |
2020 | 2.71 | 3.73 | - |
Woche | Score | Rating | Kurs | Perf market | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
2024-04-29 | 3.8 | 177.98 EUR | +5.48% | ||
2024-05-06 | 4.4 | 177.42 EUR | -0.31% | ||
2024-05-13 | 5.0 | 182.24 EUR | +2.72% | ||
2024-05-20 | 5.0 | 255.05 EUR | +39.95% | ||
2024-05-27 | 5.0 | 250.50 EUR | -1.78% | ||
2024-06-03 | 3.4 | 248.00 EUR | -1.00% | ||
2024-06-10 | 5.5 | 255.60 EUR | +3.06% | ||
2024-06-17 | 5.5 | 241.55 EUR | -5.50% | ||
2024-06-22 | 4.3 | 205.35 EUR | -14.99% | ||
2024-07-08 | 3.7 | 213.75 EUR | +4.09% | ||
2024-07-15 | 4.3 | 200.25 EUR | -6.32% | ||
2024-07-22 | 1.8 | 211.60 EUR | +5.67% | ||
2024-07-29 | 3.8 | 181.00 EUR | -14.46% | ||
2024-08-05 | 1.0 | 193.94 EUR | +7.15% | ||
2024-08-12 | 3.9 | 204.50 EUR | +5.44% | ||
2024-08-19 | 5.1 | 206.50 EUR | +0.98% | ||
2024-08-26 | 5.1 | 204.95 EUR | -0.75% | ||
2024-09-02 | 5.1 | 188.08 EUR | -8.23% | ||
2024-09-09 | 4.0 | 205.40 EUR | +9.21% | ||
2024-09-16 | 5.2 | 214.85 EUR | +4.60% | ||
2024-09-23 | 5.2 | 229.30 EUR | +6.73% | ||
2024-09-30 | 5.1 | 210.55 EUR | -8.18% | ||
2024-10-07 | 4.0 | 193.94 EUR | -7.89% | ||
2024-10-14 | 4.0 | 184.72 EUR | -4.75% | ||
2024-10-21 | 4.0 | 183.94 EUR | -0.42% | ||
2024-10-28 | 4.0 | 189.66 EUR | +3.11% | ||
2024-11-04 | 3.2 | 189.66 EUR | +0.00% |
https://investor.fortinet.com/
Die Bedrohung durch Internetangriffe nehmen immer weiter zu, so dass Cypersicherheit eine immer gewichtigere Rolle spielt. Fortinet bietet hierfür Lösungen an.
Jahr | Umsatz | GV / Aktie | BackLog |
---|---|---|---|
mio EUR | EUR | mio EUR | |
2026 | 7.39 | 2.57 | - |
2025 | 6.58 | 2.24 | - |
2024 | 5.86 | 2.05 | - |
2023 | 5.31 | 1.46 | - |
2022 | 4.42 | 1.06 | - |
2021 | 3.34 | 0.73 | - |
Woche | Score | Rating | Kurs | Perf market | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
2024-07-22 | 3.6 | 52.00 EUR | -3.95% | ||
2024-08-12 | 4.1 | 67.78 EUR | +6.17% | ||
2024-08-19 | 4.1 | 66.77 EUR | -1.49% | ||
2024-08-26 | 4.2 | 69.39 EUR | +3.92% | ||
2024-09-02 | 4.2 | 67.75 EUR | -2.36% | ||
2024-09-09 | 5.0 | 67.71 EUR | -0.06% | ||
2024-09-16 | 3.6 | 69.20 EUR | +2.20% | ||
2024-09-23 | 5.0 | 69.07 EUR | -0.19% | ||
2024-09-30 | 5.0 | 71.06 EUR | +2.88% | ||
2024-10-07 | 5.0 | 75.79 EUR | +6.66% | ||
2024-10-14 | 5.0 | 74.63 EUR | -1.53% | ||
2024-10-21 | 4.2 | 74.43 EUR | -0.27% | ||
2024-10-28 | 5.0 | 72.57 EUR | -2.50% | ||
2024-11-04 | 4.4 | 72.57 EUR | +0.00% |
Asiatischer Lieferdienst und interessante Uber-Alternative.
Jahr | Umsatz | GV / Aktie | BackLog |
---|---|---|---|
mio USD | USD | mio USD | |
2026 | 3.73 | 0.10 | - |
2025 | 3.23 | 0.03 | - |
2024 | 2.75 | -0.05 | - |
2023 | 2.36 | -0.11 | - |
2022 | 1.43 | -0.44 | - |
2021 | 0.67 | 0.00 | 87 |
Woche | Score | Rating | Kurs | Perf market | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
2024-05-06 | 4.3 | 3.25 EUR | -0.18% | ||
2024-05-13 | 4.3 | 3.42 EUR | +5.04% | ||
2024-05-20 | 4.4 | 3.38 EUR | -1.14% | ||
2024-05-27 | 4.4 | 3.42 EUR | +1.36% | ||
2024-06-03 | 4.4 | 3.39 EUR | -0.91% | ||
2024-06-10 | 4.4 | 3.36 EUR | -1.00% | ||
2024-06-17 | 2.6 | 3.28 EUR | -2.26% | ||
2024-06-22 | 3.2 | 3.27 EUR | -0.40% | ||
2024-07-08 | 4.9 | 3.31 EUR | +1.10% | ||
2024-07-15 | 5.0 | 3.10 EUR | -6.14% | ||
2024-07-22 | 3.2 | 3.07 EUR | -1.00% | ||
2024-07-29 | 2.6 | 2.97 EUR | -3.22% | ||
2024-08-05 | 2.1 | 2.97 EUR | -0.17% | ||
2024-08-12 | 2.3 | 2.88 EUR | -2.93% | ||
2024-08-19 | 2.2 | 2.88 EUR | +0.03% | ||
2024-08-26 | 1.3 | 2.88 EUR | +0.00% | ||
2024-10-28 | 4.5 | 3.75 EUR | -0.74% | ||
2024-11-04 | 4.5 | 3.75 EUR | +0.00% |
https://www.howmet.com/investors/
Interessanter Zulieferer im Bereich Luft- und Raumfahrt. Spezialisiert auf Befestigungssysteme und Anbauteile.
Jahr | Umsatz | GV / Aktie | BackLog |
---|---|---|---|
mio USD | USD | mio USD | |
2026 | 8900.0 | 3.74 | - |
2025 | 8090.0 | 3.10 | - |
2024 | 7440.0 | 2.59 | - |
2023 | 6640.0 | 1.84 | - |
2022 | 5663.0 | 1.40 | - |
2021 | 4972.0 | 1.01 | - |
2020 | 5257.0 | 0.80 | - |
Woche | Score | Rating | Kurs | Perf market | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
2024-04-03 | 3.4 | 60.66 EUR | -0.59% | ||
2024-04-10 | 3.8 | 59.34 EUR | -2.18% | ||
2024-04-16 | 2.2 | 60.58 EUR | +2.09% | ||
2024-04-22 | 3.0 | 62.54 EUR | +3.24% | ||
2024-04-29 | 5.0 | 72.84 EUR | +16.47% | ||
2024-05-06 | 4.2 | 75.06 EUR | +3.05% | ||
2024-05-13 | 4.2 | 76.30 EUR | +1.65% | ||
2024-05-20 | 5.0 | 78.10 EUR | +2.36% | ||
2024-05-27 | 5.0 | 78.74 EUR | +0.82% | ||
2024-06-03 | 5.0 | 77.60 EUR | -1.45% | ||
2024-06-10 | 5.0 | 73.26 EUR | -5.59% | ||
2024-06-17 | 3.0 | 74.32 EUR | +1.45% | ||
2024-06-22 | 3.6 | 73.22 EUR | -1.48% | ||
2024-07-08 | 4.9 | 72.66 EUR | -0.76% | ||
2024-07-15 | 4.9 | 71.72 EUR | -1.29% | ||
2024-07-22 | 4.3 | 76.16 EUR | +6.19% | ||
2024-07-29 | 5.0 | 81.20 EUR | +6.62% | ||
2024-08-05 | 4.2 | 85.26 EUR | +5.00% | ||
2024-08-12 | 4.2 | 86.92 EUR | +1.95% | ||
2024-08-19 | 4.2 | 86.74 EUR | -0.21% | ||
2024-08-26 | 4.2 | 87.44 EUR | +0.81% | ||
2024-09-02 | 4.2 | 82.48 EUR | -5.67% | ||
2024-09-09 | 3.8 | 86.00 EUR | +4.27% | ||
2024-09-16 | 5.0 | 87.04 EUR | +1.21% | ||
2024-09-23 | 5.0 | 88.86 EUR | +2.09% | ||
2024-09-30 | 5.0 | 92.96 EUR | +4.61% | ||
2024-10-07 | 5.0 | 94.96 EUR | +2.15% | ||
2024-10-14 | 4.2 | 97.14 EUR | +2.30% | ||
2024-10-21 | 4.2 | 93.90 EUR | -3.34% | ||
2024-10-28 | 4.4 | 92.16 EUR | -1.85% | ||
2024-11-04 | 4.9 | 92.16 EUR | +0.00% |
https://incapcorp.com/reports-and-presentations/
Finnischer Produzent ( global aktiv ) von maßgeschneiderte Mikroelektronik / Leiterplatten für die Industrie.
Jahr | Umsatz | GV / Aktie | BackLog |
---|---|---|---|
mio EUR | EUR | mio EUR | |
2026 | 296.3 | 0.95 | - |
2025 | 269.5 | 0.87 | - |
2024 | 235.0 | 0.71 | - |
2023 | 221.8 | 0.75 | - |
2022 | 264.0 | 0.96 | - |
2021 | 169.8 | 0.74 | - |
Woche | Score | Rating | Kurs | Perf market | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-21 | 3.5 | 10.88 EUR | +5.63% | ||
2024-10-28 | 3.8 | 10.43 EUR | -4.14% | ||
2024-11-04 | 2.3 | 10.43 EUR | +0.00% |
Raumfahrtspezialist für Landefähren und Fahrzeugen.
Jahr | Umsatz | GV / Aktie | BackLog |
---|---|---|---|
mio USD | USD | mio USD | |
2026 | 480.1 | 0.24 | - |
2025 | 370.6 | -0.14 | - |
2024 | 222.8 | -1.65 | - |
2023 | 79.5 | 2.49 | - |
2022 | 85.9 | -0.05 | - |
Woche | Score | Rating | Kurs | Perf market | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
2024-05-06 | 4.3 | 5.35 EUR | +3.38% | ||
2024-05-13 | 4.3 | 4.74 EUR | -11.40% | ||
2024-05-20 | 1.0 | 4.74 EUR | +0.00% | ||
2024-05-27 | 2.6 | 4.63 EUR | -2.32% | ||
2024-06-03 | 2.6 | 4.12 EUR | -11.02% | ||
2024-06-10 | 1.0 | 3.52 EUR | -14.56% | ||
2024-06-17 | 3.6 | 3.41 EUR | -3.12% | ||
2024-06-22 | 3.6 | 3.34 EUR | -2.05% | ||
2024-07-08 | 3.6 | 3.85 EUR | +15.27% | ||
2024-07-15 | 2.4 | 3.87 EUR | +0.52% | ||
2024-07-22 | 1.6 | 4.06 EUR | +4.91% | ||
2024-07-29 | 2.2 | 3.28 EUR | -19.21% | ||
2024-08-05 | 1.0 | 3.32 EUR | +1.22% | ||
2024-08-12 | 1.2 | 3.61 EUR | +8.73% | ||
2024-08-19 | 1.6 | 4.71 EUR | +30.47% | ||
2024-08-26 | 2.4 | 4.41 EUR | -6.37% | ||
2024-09-02 | 4.4 | 4.54 EUR | +2.95% | ||
2024-09-09 | 4.4 | 5.53 EUR | +21.81% | ||
2024-09-16 | 4.7 | 8.19 EUR | +48.10% | ||
2024-09-23 | 5.5 | 7.85 EUR | -4.15% | ||
2024-09-30 | 5.5 | 6.91 EUR | -11.97% | ||
2024-10-07 | 4.9 | 6.96 EUR | +0.72% | ||
2024-10-14 | 4.9 | 7.61 EUR | +9.34% | ||
2024-10-21 | 4.9 | 7.38 EUR | -3.02% | ||
2024-10-28 | 4.9 | 7.45 EUR | +0.95% | ||
2024-11-04 | 4.9 | 7.45 EUR | +0.00% |
Führender Hersteller von Roboter im Bereich Medizin / Chirurgie
Jahr | Umsatz | GV / Aktie | BackLog |
---|---|---|---|
mio USD | USD | mio USD | |
2026 | 11.01 | 9.20 | - |
2025 | 9.52 | 7.83 | - |
2024 | 8.15 | 6.87 | - |
2023 | 7.12 | 5.71 | - |
2022 | 6.22 | 3.65 | - |
2021 | 5.71 | 4.66 | - |
2020 | 4.36 | 8.82 | - |
Woche | Score | Rating | Kurs | Perf market | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
2024-05-06 | 4.3 | 359.00 EUR | +1.33% | ||
2024-05-13 | 5.0 | 366.85 EUR | +2.19% | ||
2024-05-20 | 5.1 | 373.25 EUR | +1.74% | ||
2024-05-27 | 5.1 | 369.50 EUR | -1.00% | ||
2024-06-03 | 5.0 | 386.75 EUR | +4.67% | ||
2024-06-10 | 5.0 | 397.80 EUR | +2.86% | ||
2024-06-17 | 5.0 | 432.55 EUR | +8.74% | ||
2024-06-22 | 5.0 | 409.30 EUR | -5.38% | ||
2024-07-08 | 4.2 | 407.30 EUR | -0.49% | ||
2024-07-15 | 5.0 | 417.95 EUR | +2.61% | ||
2024-07-22 | 5.0 | 406.50 EUR | -2.74% | ||
2024-07-29 | 5.0 | 412.05 EUR | +1.37% | ||
2024-08-05 | 4.2 | 424.45 EUR | +3.01% | ||
2024-08-12 | 4.1 | 434.45 EUR | +2.36% | ||
2024-08-19 | 4.1 | 434.60 EUR | +0.03% | ||
2024-08-26 | 4.1 | 445.35 EUR | +2.47% | ||
2024-09-02 | 4.9 | 425.55 EUR | -4.45% | ||
2024-09-09 | 3.5 | 442.30 EUR | +3.94% | ||
2024-09-16 | 4.9 | 433.50 EUR | -1.99% | ||
2024-09-23 | 4.3 | 429.20 EUR | -0.99% | ||
2024-09-30 | 3.7 | 439.00 EUR | +2.28% | ||
2024-10-07 | 4.3 | 443.25 EUR | +0.97% | ||
2024-10-14 | 3.3 | 479.70 EUR | +8.22% | ||
2024-10-21 | 4.9 | 473.80 EUR | -1.23% | ||
2024-10-28 | 4.1 | 468.55 EUR | -1.11% | ||
2024-11-04 | 4.2 | 468.55 EUR | +0.00% |
https://investors.ionq.com/overview/default.aspx
Spezialist für Quantencomputer
Jahr | Umsatz | GV / Aktie | BackLog |
---|---|---|---|
mio USD | USD | mio USD | |
2026 | 145.3 | -0.91 | - |
2025 | 79.9 | -0.81 | - |
2024 | 40.5 | -0.81 | - |
2023 | 22.0 | -0.78 | - |
2022 | 11.1 | -0.25 | - |
2021 | 2.1 | -0.68 | - |
Woche | Score | Rating | Kurs | Perf market | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
2024-04-29 | 3.0 | 8.33 EUR | -0.72% | ||
2024-05-06 | 1.6 | 8.09 EUR | -2.88% | ||
2024-05-13 | 2.6 | 8.08 EUR | -0.12% | ||
2024-05-20 | 2.6 | 7.80 EUR | -3.47% | ||
2024-05-27 | 2.6 | 7.53 EUR | -3.46% | ||
2024-06-03 | 2.6 | 7.22 EUR | -4.12% | ||
2024-06-10 | 2.6 | 7.16 EUR | -0.83% | ||
2024-06-17 | 1.0 | 6.32 EUR | -11.73% | ||
2024-06-22 | 1.8 | 6.85 EUR | +8.39% | ||
2024-07-08 | 3.2 | 7.76 EUR | +13.28% | ||
2024-07-15 | 2.2 | 6.82 EUR | -12.11% | ||
2024-07-22 | 2.6 | 7.57 EUR | +11.00% | ||
2024-07-29 | 3.0 | 6.56 EUR | -13.34% | ||
2024-08-05 | 1.8 | 6.52 EUR | -0.61% | ||
2024-08-12 | 1.3 | 6.63 EUR | +1.69% | ||
2024-08-19 | 1.4 | 6.64 EUR | +0.15% | ||
2024-08-26 | 2.7 | 6.70 EUR | +0.90% | ||
2024-09-02 | 2.5 | 6.13 EUR | -8.51% | ||
2024-09-09 | 1.4 | 7.00 EUR | +14.19% | ||
2024-09-16 | 2.5 | 7.36 EUR | +5.14% | ||
2024-09-23 | 3.3 | 8.69 EUR | +18.07% | ||
2024-09-30 | 2.6 | 8.44 EUR | -2.88% | ||
2024-10-07 | 2.6 | 9.75 EUR | +15.52% | ||
2024-10-14 | 1.8 | 12.28 EUR | +25.95% | ||
2024-10-21 | 1.8 | 15.66 EUR | +27.52% | ||
2024-10-28 | 3.0 | 13.64 EUR | -12.90% | ||
2024-11-04 | 3.0 | 13.64 EUR | +0.00% |
https://www.jensen-group.com/de/investor-relations/overview.html
Spezialist für Maschinen in der Wäscherei-Branche.
Jahr | Umsatz | GV / Aktie | BackLog |
---|---|---|---|
mio EUR | EUR | mio EUR | |
2026 | 481.3 | 4.36 | - |
2025 | 455.3 | 4.09 | - |
2024 | 430.6 | 3.83 | - |
2023 | 400.1 | 3.39 | - |
2022 | 339.4 | 1.81 | - |
2021 | 259.7 | 1.86 | - |
Woche | Score | Rating | Kurs | Perf market | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
2024-08-19 | 5.3 | 44.00 EUR | +1.38% | ||
2024-08-26 | 5.3 | 45.00 EUR | +2.27% | ||
2024-09-02 | 4.5 | 44.50 EUR | -1.11% | ||
2024-09-09 | 4.4 | 43.00 EUR | -3.37% | ||
2024-09-16 | 4.0 | 41.60 EUR | -3.26% | ||
2024-09-23 | 4.0 | 41.30 EUR | -0.72% | ||
2024-09-30 | 3.9 | 41.00 EUR | -0.73% | ||
2024-10-07 | 3.3 | 41.00 EUR | +0.00% | ||
2024-10-14 | 3.3 | 41.20 EUR | +0.49% | ||
2024-10-21 | 3.3 | 40.50 EUR | -1.70% | ||
2024-10-28 | 2.7 | 42.50 EUR | +4.94% | ||
2024-11-04 | 5.1 | 42.50 EUR | +0.00% |
https://www.limes-schlosskliniken.de/investor-relations/
Entwickelt Lösungen für die Industrie 4.0, IoT, Prozessautomatisierung
Jahr | Umsatz | GV / Aktie | BackLog |
---|---|---|---|
mio EUR | EUR | mio EUR | |
2026 | 2.18 | 2.25 | - |
2025 | 2.02 | 1.97 | - |
2024 | 1.8 | 1.51 | - |
2023 | 1.23 | 1.19 | - |
2022 | 1.06 | 3.59 | - |
2021 | 1.0 | 0.74 | - |
Woche | Score | Rating | Kurs | Perf market | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-09 | 4.2 | 16.29 EUR | +2.20% | ||
2024-09-16 | 4.2 | 16.13 EUR | -0.98% | ||
2024-09-23 | 4.2 | 16.33 EUR | +1.24% | ||
2024-09-30 | 4.8 | 16.19 EUR | -0.86% | ||
2024-10-07 | 4.0 | 17.41 EUR | +7.54% | ||
2024-10-14 | 5.4 | 16.75 EUR | -3.79% | ||
2024-10-21 | 4.2 | 16.29 EUR | -2.75% | ||
2024-10-28 | 4.2 | 15.51 EUR | -4.79% | ||
2024-11-04 | 4.2 | 15.51 EUR | +0.00% |
https://koskisen.fi/en/investors/
Hochsolides finn. Familienunternehmen für Schnittholz, Sperrholz, Spannplatte, usw. Angesichts des Rückgangs der Fichte in Dtl. könnte das Unternehmen profitieren.
Jahr | Umsatz | GV / Aktie | BackLog |
